A CIRCULAR Nº 17, DE 6 DE MAIO DE 2024 que estabelece a abertura de uma investigação antidumping nas exportações de tubos de aço inoxidável austenítico da Índia e Taipé Chinês para o Brasil. Esta circular apresenta em detalhes o processo e os procedimentos a serem seguidos durante a investigação.
A investigação será feita para os produtos de aço classificados nos subitens 7306.40.00 e 7306.90.20. As partes interessadas devem solicitar sua inclusão no processo até 27 de maio de 2024. A tabela abaixo apresenta detalhes adicionais sobre a nova investigação.
| Produto investigado | Tubos de aço inoxidável austenítico |
| NCM | 7306.40.00 e 7306.90.20 |
| Peticionária | Aperam Inox Tubos Brasil Ltda |
| Aplicações | A condução de fluidos, sendo utilizados em estrutura de equipamentos para indústrias de papel e celulose, química e petroquímica, açúcar e álcool, bebidas e alimentos, resistências elétricas e refrigeração, náuticos, indústria automobilística, bens de capital em geral e na construção civil. |
| Margem de dumping calculada para Taipé Chinês | Margem absoluta: US$ 1.269,77/t Margem relativa: 39% |
| Margem de dumping calculada para a Índia | Margem absoluta: US$ 1.211,42/t Margem relativa: 44% |
| Prazo para habilitação de terceiros interessados | 27.05.2024 |
A Diretoria de Mercado Externo da ABIMAQ encontra-se à disposição para esclarecer dúvidas acerca deste tema por meio do e-mail consultas@abimaq.org.br.
